Boiler | ||
---|---|---|
Äusserer Zustand | ||
Temperaturbegrenzung | ||
Funktion Sicherheitsarmatur | ||
Überprüfen, wann entkalkt werden muss | ||
Ökologische Beurteilung | ||
Wasserverteiler | ||
Dichtigkeit allgemein | ||
Stillstand Wasserzähler bei Nullverbrauch | ||
Funktion der Absperrventile | ||
Beschriftungen | ||
Wasserenthärtungsanlage | ||
Druckreduzierventile/Filter | ||
Manometerfunktion | ||
Zustand Filtereinsatz | ||
Druckeinstellung und Funktion | ||
Küchen Wasseranschlüsse | ||
Spülbecken auf Rissbildung und Dichtigkeit | ||
Dichtigkeit aller Anschlüsse im Abfallfach | ||
Neoperl-Düse | ||
Badezimmer | ||
Zustand der Apparate | ||
Rissbildung und Dichtigkeit der sanitären Einrichtungen | ||
Zustand der Kittfugen und der Wandplatten | ||
Armaturen | ||
Wassermengen und Temperaturbegrenzungen | ||
Allgemeine Funktion | ||
Mundstückersatz | ||
WC-Anlagen/Closomat | ||
Rissbildungen und Undichtigkeit | ||
Boden- und Wandbefestigungen | ||
Spülmengen und Entleerung | ||
Füll- und Entleerungsvorgang im Spülkaste |